تور استانبول ژانویه 2022 - اقامت در هتل 5 شب - ترانسفر فرودگاهی - پذیرایی صبحانه - یک گشت شهری - پرواز هواپیمایی قشم ایر - تور استانبول ارزان - تور لحظه آخری استانبول
توضیحات تور استانبول:
* نرخ کودک زیر 2 سال 2.000.000 تومان می باشد.
* کودک بدون تخت 5.490.000 تومان می باشد.
* با توجه به نوسان نرخ ارز قیمتها بروز محاسبه می گردد.
تور استانبول ژانویه 2022
تور استانبول - 3 شب و 4 روز
نام هتل | درجه | هر نفر اتاق دوتخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت 6 تا - 12 |
REYDEL | *3 | 8.560.000 | 11.440.000 | 7.120.000 |
FIDE |
*3 | 8.580.000 | 11.300.000 | 7.140.000 |
MONOPOL | *3 | 8.580.000 | 11.460.000 | 7.140.000 |
NEW CITY |
*4 | 8.900.000 | 12.100.000 | 7.300.000 |
COMBALI PLAZA | *3 | 9.220.000 | 12.740.000 | 7.300.000 |
CITY CENTER |
*4 | 9.300.000 | 12.900.000 | 7.500.000 |
DORA | *4 | 10.340.000 | 14.980.000 | 7.300.000 |
GRAND CEVAHIR |
*5 | 10.980.000 | 14.820.000 | 8.100.000 |
FERONYA | *4 | 11.460.000 | 17.220.000 | 8.100.000 |
ERSIN TAXIM |
*4 | 11.460.000 | 17.220.000 | 8.580.000 |
TAXIM EXPRESS |
*4 | 11.780.000 | 17.860.000 | 8.740.000 |
ERSIN TAXIM PREMIER |
*4 | 11.820.000 | 17.940.000 | 8.760.000 |
DORA PERA |
*4 | 12.100.000 | 18.500.000 | 8.900.000 |
GRAND DE PERA | *4 | 12.740.000 | 19.780.000 | 9.060.000 |
CENTRAL PALACE | *4 | 12.900.000 | 20.100.000 | 8.260.000 |
NOVA PLAZA TAXIM | *4 | 12.900.000 | 20.100.000 | 9.300.000 |
LAMARTINE | *4 | 13.060.000 | 20.420.000 | 8.260.000 |
PALAZZO DONIZTTE | *5 | 13.220.000 | 20.740.000 | 8.260.000 |
GRAND OZTANIK | *4 | 13.800.000 | 21.900.000 | 8.940.000 |
CROWNE PLAZA HARBIYE | *5 | 13.800.000 | 21.900.000 | 9.840.000 |
NIPPON | *4 | 14.160.000 | 22.620.000 | 7.680.000 |
OCCIDENTAL TAKSIM | *4 | 14.340.000 | 22.980.000 | 8.400.000 |
LAZZONI | *5 | 14.470.000 | 23.240.000 | 10.500.000 |
SHERATON CITY CENTER | *5 | 14.520.000 | 23.340.000 | 7.680.000 |
AVANGARDE TAKSIM | *4 | 15.240.000 | 24.600.000 | 8.580.000 |
TITANIC CITY | *4 | 15.600.000 | 25.500.000 | 8.580.000 |
ELITE WORLD | *5 | 18.120.000 | 30.000.000 | 8.400.000 |
BARCELO TAKSIM | *5 | 18.300.000 | 30.900.000 | 9.300.000 |
HILTON BOMONTI | *5 | 20.280.000 | 34.860.000 | 8.580.000 |
POINT | *5 | 20.280.000 | 34.860.000 | 13.080.000 |
CONRAD | *5 | 24.600.000 | 39.900.000 | 12.180.000 |
HILTON BOSPHORUS | *5 | 24.960.000 | 40.620.000 | 12.000.000 |
توضیحات تور استانبول:
* با توجه به نوسان نرخ ارز قیمتها بروز محاسبه می گردد.